구분 | 분류명 | 서비스내용 |
---|---|---|
신체지원 | 신체기능 회복 | 목욕, 구강관리, 몸단장, 배설도움, 식사관리, 이동도움, 물리치료·작업치료·건강체조 등(삶의 적극성 향상, 식욕 및 수면욕 증진 효과) |
간호처치 | 보건의료 | 기초건강체크(혈압체크, 건강검진 등), 투약관리, 건강상담, 예방접종, 응급상황관리, 병원동행, 촉탁의 진료 등 |
정서지원 | 정서기능 회복 | 미술활동, 원예활동, 일상생활동작훈련, 레크레이션, 노래교실, 산책 등 |
복리후생 | 복리후생 | 중식, 간식, 위생관리, 이·미용 서비스 등 |
행사 | 관계성 안정감 회복 | 생신잔치, 야외나들이, 명절행사, 어버이날 행사, 송년잔치 등 |
부양가족지원 | 가족지원 | 가족 상담, 가족 간담회 등 |
요양등급이 없는 경우
국민건강보험공단에 신청
전화방문하여 상담 후
서비스 이용 결정
어르신 케어 관련
초기상담 계약서작성 및
서류제출
장기요양인정서 1부
개인별장기이용계획서 1부
신분증사본(수급자, 보호자)
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 | 30,920 |
6시간 이상 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 | 42,500 |
8시간 이상 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 | 53,640 |
10시간 이상 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 | 53,640 |
13시간 이상 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 | 53,640 |
본인부담금
*위 비용에서 85%는 건보공단에서 부담하고 나머지 15%만 본인이 부담합니다.
*감경대상자일 경우 조건에 따라 9%, 6%, 혹은 0%(기초생활수급자)로 본인부담율이 감소합니다.
*식비 (평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원, 일일 평균 2회)은 본인부담입니다.
*오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야가산 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 휴일가산됩니다.
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |